Media checks (as of 2026-10-22)| Network | Media | Images per post | Image shape or size | Video length | Carousel |
|---|
| X | Images, GIFs, Video | 4 | - | - | - |
|---|
| LinkedIn profile | Images, Video | 20 | - | - | - |
|---|
| LinkedIn Page | Images, Video, Documents | - | - | - | - |
|---|
| Facebook Page | Images, Video | - | - | 3 seconds to 90 seconds | - |
|---|
| Instagram | Images, Video | 10 | 4:5 to 1.91:1 | - | 2 to 10 items |
|---|
| Threads | Images, Video | 20 | 320 to 1440 pixels | Any to 5 minutes | 2 to 20 items |
|---|
| TikTok | Images, Video | - | - | - | - |
|---|
| YouTube | Video | - | - | - | - |
|---|
| Pinterest | Images, Video | 5 | - | - | 2 to 5 items |
|---|
| Bluesky | Images, Video | 4 | - | - | - |
|---|
| Mastodon | Images, GIFs, Video | 4 | - | - | - |
|---|
| Google Business Profile | Images | 1 | - | - | - |
|---|
| Tumblr | Images, GIFs, Video | 30 | - | - | - |
|---|
| Telegram | Images, Video | 10 | - | - | 2 to 10 items |
|---|
| Discord | Images, Video | 10 | - | - | - |
|---|
| Slack | Text only | - | - | - | - |
|---|
| WordPress | Images | 1 | - | - | - |
|---|
| DEV Community | Images | 1 | - | - | - |
|---|
| Hashnode | Images | 1 | - | - | - |
|---|
| Lemmy | Images | 1 | - | - | - |
|---|
| Whop | Images, Video, Documents | - | - | - | - |
|---|
| Dribbble | Images | 1 | 400 x 300 or 800 x 600 | - | - |
|---|
| Twitch | Text only | - | - | - | - |
|---|
| Kick | Text only | - | - | - | - |
|---|
A dash means no rule is checked for that field. Check a file with the image resizer or the video spec checker.
What Threads publishes for media| Media | Rule |
|---|
| Images | JPEG or PNG, up to 8 MB, aspect ratio no wider than 10:1, width scaled into 320 to 1440 pixels |
|---|
| Video | MOV or MP4, up to 5 minutes and 1 GB, 23 to 60 frames per second, up to 1920 pixels wide |
|---|